
美国BioVision美国BioVision(78)的详细资料:
| Rat IGF-I | BioVision-4121-100 |
| Rat IGF-I | BioVision-4121-1000 |
| Rat IGF-I | BioVision-4121-20 |
| Human IGF-II | BioVision-4122-1000 |
| Human IGF-II | BioVision-4122-50 |
| Human IL-1alpha | BioVision-4125-10 |
| Human IL-1alpha | BioVision-4125-1000 |
| Human IL-1alpha | BioVision-4125-50 |
| rat IL-1alpha | BioVision-4127-10 |
| rat IL-1alpha | BioVision-4127-1000 |
| Human IL-1beta | BioVision-4128-10 |
| Human IL-1beta | BioVision-4128-1000 |
| Human IL-1beta | BioVision-4128-50 |
| Murine IL-1beta | BioVision-4129-10 |
| Murine IL-1beta | BioVision-4129-1000 |
| Murine IL-1beta | BioVision-4129-50 |
| Rat IL-1beta | BioVision-4130-10 |
| Rat IL-1beta | BioVision-4130-1000 |
| Human IL-2 | BioVision-4131-1000 |
| Human IL-2 | BioVision-4131-50 |


在线客服
电话咨询