442404丹麦nunc 酶标板 整板,不可拆的详细资料:
丹麦nunc 酶标板 整板,不可拆 nunc代理 442404 Thermo公司 nunc
规格:平底 F96
表面:MaxiSorp
设计:紧缩条
总容量,ul/孔:400
建议工作容量,ul/孔:350
总表面积,cm2/孔:2.7
数量:5个/包;300个/60包/箱
Immuno 96 MicroWell™ Solid Plates
Plates intended for quantitative and qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays
Choice of Surface
- PolySorp™, with high affinity to molecules of a hydrophobic nature
- MediSorp™, has a surface chemistry between PolySorp™ and MaxiSorp™. Provides low background signal with samples containing serum.
- MaxiSorp™, with high affinity to molecules with mixed hydrophilic/hydrophobic domains
- MultiSorp™, with high affinity to hydrophilic molecules
Choice of F, C and U bottoms
Raised rims on the wells
Certified reproducibility of binding
Alphanumeric orientation system
Fit standard equipment
Barcodes available on request
Details
Nunc-Immuno™ Plates
Polystyrene, without lids.
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 475094 | 456529 | 446140 | 475434 | 467320* | 467340 |
Specifications | View | View | View | View | View | View |
Configuration | F96 | F96 | C96 | U96 | F96 | F96 |
Surface | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MediSorp | MultiSorp |
Design | Pinchbar | High Flange | Pinchbar | High Flange | High Flange | High Flange |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 350 | 300 | 400 | 400 |
Suggested working volume, µl/well | 350 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Total surface area, cm²/well | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
Barcode | - | - | - | - | - | - |
Units per pack/case | 5/60 | 10/180 | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Not Americas | Not Americas |
* With certificate
Nunc-Immuno™ Plates
Polystyrene, without lids.
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 456537 | 460984* | 439454* | 442404 | 430341 | 446612* |
Specifications | View | View | View | View | View | View |
Configuration | F96 | F96 | F96 | F96 | C96 | C96 |
Surface | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
Design | High Flange | High Flange | Pinchbar | Pinchbar | Pinchbar | Pinchbar |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Suggested working volume, µl/well | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 |
Total surface area, cm²/well | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
Barcode | - | + | - | - | - | - |
Units per pack/case | 10/180 | 10/180 | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
Availability | Not Americas | Not Americas | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* With certificate
Nunc-Immuno™ Plates
Polystyrene, without lids.
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
96 wells per plate.
Ext. dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 449824 |
Specifications | View |
Configuration | U96 |
Surface | MaxiSorp |
Design | High Flange |
Total volume, µl/well | 300 |
Suggested working volume, µl/well | 250 |
Total surface area, cm²/well | 2.0 |
Barcode | - |
Units per pack/case | 5/60 |
Availability | Worldwide |
* With certificate
F96 MicroWell™ Plates
MaxiSorp™ and PolySorp™ surfaces for solid phase immuno assays
Non-treated surfaces for screening assays
Working volume range: 50 - 250 µl/well
Immobilizer™:
Covalent attachment
High sensitivity and specificity
High signal to noise ratio
Amino surface for rapid coupling of peptides, proteins and DNA
Streptavidin surface for rapid coupling of biotinylated biomolecules such as peptides, antibodies, oligonucleotides or haptens
Glutathione surface for rapid coupling of GST-tagged fusion proteins
Nickel-Chelate surface for rapid coupling of 6x Histidine-tagged proteins
Details
Nunc Immobilizer™ F96 MicroWell™ Plates
Pinchbar Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 436006 | 436014 | 436024 | 436032 |
Specifications | View | View | View | View |
Surface | Amino | Streptavidin | Nickel-chelate | Glutathione |
Color | Clear | Clear | Clear | Clear |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | - | - | - | - |
With lid | - | - | - | - |
Units per pack/case | 5/30 | 1/15 | 1/15 | 1/15 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
See Immuno Assay section for details regarding Immobilizer plates
Nunc F96 MicroWell™ Plates
Pinchbar Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 269620 | 269787 | 439454* | 442404 | 475094 |
Specifications | View | View | View | View | View |
Surface | Non-treated | Non-treated | MaxiSorp | MaxiSorp | PolySorp |
Color | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | - | + | - | - | - |
With lid | - | - | - | - | - |
Units per pack/case | 5/60 | 1/50 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Certified