168381丹麦nunc 150mm细胞培养皿的详细资料:
丹麦nunc 150mm细胞培养皿 Thermo公司 nunc代理 168381
Dishes
Large range available, surface treated for cell culture
Optically clear and suitable for microscopy
60 and 40 mm dishes available with grids for cloning or determination of plating efficiency
Nunclon™Δ certified
Details
Dishes Nunclon™Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No. | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* |
Name | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 |
Grid size, mm | - | - | 2 x 2 | - |
Culture area, cm² | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Airvent | - | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 |
Max. External diameter bottom, mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
Suggested working volume, ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
Units per pack/case | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* For suspension culture - not Nunclon™Δ treated
Dishes Nunclon™Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No. | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
Name | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
Grid size, mm | - | - | - | - | 2 x 2 |
Culture area, cm² | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Airvent | + | - | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
Max. External diameter bottom, mm | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
Suggested working volume, ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Units per pack/case | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Not Americas | Worldwide |
* For suspension culture - not Nunclon™Δ treated
** Made from Permanox™
** Made from Permanox™
Dishes Nunclon™Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No. | 150350* | 150679 | 172958* | 168381* | 157150 |
Name | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 20 | 150 x 20 | 150 x 20 |
Grid size, mm | - | - | - | - | - |
Culture area, cm² | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 145 | 150 |
Airvent | + | + | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 92 x 17 | 92 x 17 | 92 x 21 | 144 x 21 | 147 x 18 |
Max. External diameter bottom, mm | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 138.3 | 136 |
Suggested working volume, ml | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 |
Units per pack/case | 10/150 | 10/450 | 10/480 | 10/80 | 10/120 |
Availability | Not Americas | Americas Only | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Packed in resealable bags
Dishes Nunclon™Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No. | 166508 |
Name | - |
Grid size, mm | - |
Culture area, cm² | 500 |
Airvent | - |
Max. External dimensions, mm | 245 x 245 x 25 |
Max. External diameter bottom, mm | - |
Suggested working volume, ml | 135 |
Units per pack/case | 4/16 |
Availability | Worldwide |